Зернометатель ЗМСН-90-21м. Вы можете купить по выгодной цене от от ведущего поставщика сельскохозяйственной и коммунальной техники в России компании ООО «Русагромир».
Мы предлагаем выбрать наиболее удобный для Вас вариант доставки и отгрузки ЗМСН-90-21м Зернометатель, 90 т/ч:
- Самовывоз со склада любого филиала. На складах филиалов всегда в наличии широкий ассортимент сезонной техники. На месте Вы можете посмотреть, оплатить её и сразу же забрать.
- Доставка автотранспортом до Вашего склада. Чтобы уточнить цену, сроки и особые условия доставки необходимо созвониться с менеджером по продажам или заказать обратный звонок.
- Доставка с помощью транспортно-экспедиционных компаний:
-Автотрейдинг;
-Первая экспедиционная компания;
-Любая другая ТК по выбору клиента (Кроме "Деловых линий").
Мы постоянно обновляем и пополняем ассортимент техники, поэтому ознакомиться с другими похожими товарами вы можете в разделе Зернометатели
Другие модели ЗМСН-90-21м Зернометатель, 90 т/ч можно посмотреть тут
Удобный склад - Волгоград
| Наименование | ЗМСН-90-21м | ЗМСН-100-21м | ЗМСК-120-21м | ЗМСК-150-21м | ПСН-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип машины | самопередвижной | ||||
| Привод | электрический | ||||
| Тип питателя | скребковый | ||||
| Производительность при погрузке, перелопачивание зерна, до, т/ч | 90 | 100 | 120 | 150 | - |
| Производительность при протравливании зерна, т/ч | - | - | - | - | до 25 |
| Ширина захвата питателя, м | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,1 |
| Высота бросания зерна, до, м | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| Высота погрузки при протравливании зерна, м | - | - | - | - | 2,5 - 3 |
| Дальность бросания зерна, до, м | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
| Полнота протравливания зерна, % | - | - | - | - | 96 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, (Д/Ш/В), мм | 5970/4150/3820 | 5970/5250/3820 | 5340/4150/2960 | ||
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 3550х1840х2550 | 3200/1840/2350 | |||
|
Скорость передвижения (вперёд/назад), км/ч |
0,1 – 5,0 | ||||
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 9 | 11,5 | 6,6 | ||
| Масса, кг | 1230 | 1260 | 1430 | 1150 | |
ОАО «Завод Автотехнологий»
Версия для Казахстана