Сальсксельмаш | АЗАС | Беловеж | Большая земля | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ПКУ-0,8 | ПКУ-0,8 | ПКУ-0,8Б | ПКУ-0,9 | ПФН-0,38 | Универсал 800b | |
Агрегатирования с тракторами | МТ3 -80/80Л, 82/82Л,82.1 ЮМЗ, ЛТЗ-60АБ | МТЗ-80/80Л; 82/82Л; ЮМЗ | МТЗ-80/82; 80.1/82.1 | МТЗ-80/82; 80.1/82.1; 820; 892; 920; 950; 952 | МТЗ-82 и модификации | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 |
Масса без ковша, кг | 550 | 410 | 515 | |||
Грузоподъемность. кг | 800 | 800 | 800 | 900 | 750-800 | 800 |
Высота выгрузки при вывернутом ковше, не менее мм (ковшами) | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2650 | |
Высота погрузки по шарниру ( нижней кромке ковша)., мм | 3380 | 3600 | ||||
Угол разгрузки ковшей, град. | 60+5 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
Быстросъем с трактора/ быстросъем рабочего инструмента | Нет/нет | Нет/нет | Нет/нет | Нет/опция(7500) | Нет/нет |
Нет/опция 8000 |
Конструкция стрелы и толщина стенок |
5 мм |
5 мм |
5 мм |
5 мм |
4 мм |
|
Конструкция подрамников | Растяжка на задний мост | Крепление к заднему мосту отсутствует | Крепление к заднему мосту отсутствует | Растяжка на задний мост (опция 3900) | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост (опция 2500) |
Ограждение радиатора | Есть | Нет | Нет | Опция (4800) | Нет | Нет |
Подшипник скольжения (металлокерамические втулки) | Есть | Есть | ||||
Объем ковша, м3 | 0,35; 0,5; 0,8; 0,92; 1,5 | 0,35; 0,6; 0,8; 1 | 0,35; 0,6; 0,8; 1 | 0,35; 0,6; 0,8; 1 | 0,38; 0,55; 0,8 | 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 |
Кол-во сменных рабочих органов | 15 | 9 | 9 | 9 (7 быстросъем) | 12 | 12 |
Управления джойстиком | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция(41000) |
Возможность совместной навески погрузчика и коммунального отвала | Есть | Нет | Есть | |||
Цена база | 99 500 | 98 800 | 78 000(скидка) | 108 000 | 97 220 | 114 000 |
Цена с опциями | 99 500 | 98 800 | 78 000(скидка) | 124 200 | 97 220 | 163 000 |
Подготовлено на основе материалов предоставленных производителем ООО "СальскСельМаш"