| Сальсксельмаш | АЗАС | Metal-Fach | Большая земля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
КУН-400 |
ПА-320 | ПФ – 0,3 | Т-812/2 | Универсал 400 | ||
| Агрегатирования с тракторами | МТЗ-320 | МТЗ-320 | МТЗ – 320 | МТЗ-320 | МТЗ - 320 | |
| Масса без ковша, кг | 430 | 360 | 300 | 190 | ||
| Грузоподъемность. кг | 400 | 300 | 300 | 500 | 400 | |
| Высота погрузки по шарниру ( нижней кромке ковша)., мм | 2800 | 2700 | 2500 | 2313 | 2800 | |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 65 | 56 | 45 | |||
| Быстросъем с трактора/ быстросъем рабочего инструмента | Есть/есть | Нет/нет | Нет/нет | Есть/есть |
опция/опция 10000/7000 |
|
| Конструкция стрелы и толщина стенок |
4 мм
|
4мм
|
|
3 мм |
||
| Конструкция подрамников | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | Растяжка на задний мост | ||
| Ограждение радиатора | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | |
| Объем ковша, м3 | 0,22 | 0,22 | 0,3 | 0,3 | ||
| Кол-во сменных рабочих органов | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| Управление джойстиком | Нет | Нет | Нет | Есть | Опция(41000) | |
| Возможность совместной навески погрузчика и коммунального отвала | Есть | Есть | Есть | |||
| Цена база | 120 000 | 88 800 | 87 400 | 127 000(ковш 0,3м3) | ||
| Цена с опциями | 132 600(ковш 0,22м3) | 101 800(ковш 0,22м3) | 101 700(ковш 0,3м3) | 239 000 | 168 000 | |
Подготовлено на основе материалов предоставленных производителем ООО "СальскСельМаш"